Mô tả
Bộ điều khiển TAS-B4RK4C Autonics. Sản phẩm Bộ điều khiển nhiệt độ TA Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Thông tin đặt hàng Bộ điều khiển TAS-B4RK4C Autonics
Bảng thông số kỹ thuật Bộ điều khiển TAS-B4RK4C Autonics
Series |
TAS | TAM | TAL | |
Nguồn điện | 100-240VACᜠ 50/60Hz | |||
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | |||
Dòng điện tiêu thụ | Max. 4VA | |||
Kích thước | DIN W48×H48mm | DIN W72×H72mm | DIN W96×H96mm | |
Cách thức hiển thị | LED độ lệch (đỏ, xanh), LED ngõ ra (đỏ) | |||
Kiểu đặt giá trị | Đặt giá trị bằng núm xoay | |||
Sai số cài đặt ※1 | F.S. ±2% (nhiệt độ phòng 23℃±5℃) | |||
Loại ngõ vào | RTD | DPt100Ω (điện trở đường dây cho phép max. 5Ω/dây) | ||
TC | K (CA), J (IC) | |||
Điều khiển | Điều khiển ON/OFF | Độ trễ: cố định 2℃ | ||
Điều khiển PID | Chu kì điều khiển: ngõ ra relay – 20 giây / ngõ ra điều khiển SSR – 2 giây | |||
Ngõ ra điều khiển | Relay | 250VACᜠ 3A, 30VDCᜡ 1A, 1c | ||
SSR | 12VDCᜡ±2V 20mA Max. | |||
Chức năng |
Hiển thị độ lệch của PV, hiển thị lỗi | |||
Tốc độ lấy mẫu | 100ms | |||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút (giữa các chân nối dây ngõ vào và nguồn điện) | |||
Độ rung cho phép | Biên độ 0.75mm ở tần số từ 5 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | |||
Tuổi thọ relay | Về cơ khí | Min. 10,000,000 lần hoạt động (18,000 lần hoạt động/giờ) | ||
Về điện | Min. 100,000 lần hoạt động (900 lần hoạt động/giờ) | |||
Điện trở cách điện | Min. 100MΩ (tại 500VDC) | |||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1us) pha R, pha S ±2kV | |||
Thời gian lưu bộ nhớ | Khoảng 10 năm (khi sử dụng bộ nhớ bán dẫn loại vĩnh cửu) | |||
Môi trường | Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | ||
Độ ẩm | Vận hành: 35 đến 85%RH, bảo quản: 35 đến 85%RH | |||
Loại cách điện | Cách điện kép hay cách điện tăng cường (ký hiệu: , độ bền điện môi giữa ngõ vào đo và nguồn điện: 2kV) |
|||
Chứng nhận | ||||
Khối lượng※2 | Khoảng 107g (khoảng 69g) | Khoảng 171g (khoảng 109g) | Khoảng 232g (khoảng 147g) |
※1: <Ở nhiệt độ phòng> model dưới 100 ℃: F.S. ±3%
<Ngoài nhiệt độ phòng> model dưới 100℃: F.S. ±4%, model trên 100℃: F.S. ±3%
※2: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc là khối lượng của riêng thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường không áp dụng trong trường hợp đóng băng hay ngưng tụ.